מדד המחירים (יומי / שבועי)




שם המוצר מחיר נוכחי
ספינר אלומיניום משולש כחול 14/06/17 21 ש"ח
DHD D3 Mini Mesh 03/12/17 69 ש"ח
D97 14/03/17 70 ש"ח
מכונית פאנטום 1:32 20/07/17 73 ש"ח
X6 FY319 21/01/15 87 ש"ח
JJ - 1000 08/03/17 88 ש"ח
Syma X21 13/10/16 92 ש"ח
Furibee H801 17/11/17 108 ש"ח
BAO NIU HC629W 20/07/17 140 ש"ח
LiDiRC L15FW 14/03/17 154 ש"ח
BAYANGTOYS X8 14/03/17 162 ש"ח
TIANQU XS809W - VISUO 18/06/17 178 ש"ח
KAIDENG PANTONMA K80 14/03/17 203 ש"ח
SKRC D20W 15/03/17 203 ש"ח
Lian Sheng LS127 21/11/14 207 ש"ח
CHEERSON CX - 70 01/12/17 234 ש"ח
RC Fighter - רחפן מלחמת הכוכבים 28/11/16 257 ש"ח
JJRC H28WH 01/05/16 259 ש"ח
MJX Bugs 6 03/07/17 345 ש"ח
JJRC JJPRO X2G 28/05/17 352 ש"ח
Eachine Falcon 250 18/01/16 530 ש"ח
WLtoys Q333 - A 16/03/17 545 ש"ח
Bayangtoys X21 14/10/17 722 ש"ח
MJX Bugs 2 - B2W 25/07/17 841 ש"ח
TOVSTO Aegean V2 20/03/17 1144 ש"ח
טלפון One Plus 3T 06/01/17 1590 ש"ח
Xiaomi MI 4K 08/08/17 1687 ש"ח
DJI Phantom 3 Pro 01/03/17 3495 ש"ח
DJI Phantom 4 Pro / Pro+ 14/04/17 5994 ש"ח